| Instrument | Standard | Pro | ECN |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| GBP/USD | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| USD/JPY | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| XAU/USD (Gold) | 25¢ | 10¢ | 5¢ |
| BTC/USD | $18 | $10 | $6 |
| US500 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| WTI Crude | 3.0 | 1.5 | 0.8 |
Spreads shown in pips unless noted. Typical values during peak liquidity hours. ECN pricing includes a $3.50/lot commission per side.